企業簡介
公司簡介
尼得科集團(原名:日本電產株式會社),自1973年成立至今,已有50年的歷史,全球員工超過11萬人。在全球擁有300家以上分支機構、是為各類“轉動體、移動體”提供精密小型到超大型電機產品的綜合電機制造商。
尼得科集團自2021年以來進入機床行業,陸續收購了日本三菱重工機床(現名:尼得科機床株式會社)、大阪機工(現名:尼得科OKK株式會社)、意大利帕馬機床、以及瀧澤株式會社實現了機床產品從大型加工中心到中小型精密機床的全覆蓋。在機床行業的綜合實力排名躍升至日本第四,并于2023年新設機械事業本部,以減速機、機床、沖床為三大產品系列,打造集團的第四大事業支柱。
大阪機工(簡稱:OKK)成立于1915年,一直致力于為廣泛行業提供高品質、高性能的機床和相關產品,并以其高可靠性和耐用性贏得了客戶的信任,在機床領域享有盛譽。在中國于2006年成立了商貿公司,負責為中國客戶提供高品質的機床產品和優質的服務。
2022年OKK并入尼得科集團,開啟了新的征程,在中國的商貿公司更名為尼得科機工(上海)商貿有限公司。我們將更加迅捷地響應中國市場的需求,追求更高的技術水平,進一步擴大和強化中國業務,以滿足廣大客戶的期待。

中國總部
| 公司名稱 | 尼得科機工(上海)商貿有限公司 |
|---|---|
| 成立時間 | 2006年 |
| 董事長 | 陳東輝 |
| 總經理 | 齊剛 |
| 資本金 | 75,000 USD |
| 地址 | 上海市長寧區遵義路100號虹橋南豐城B座12樓1216室 |
| 電話 | 021-6270-0930 |
| 主要產品 | 加工中心 |
| 員工人數 | 25人 |
| URL | http://www.osamasightings.com/ |

日本本社
| 公司名稱 | NIDEC OKK CORPORATION |
|---|---|
| 地址 | 兵庫縣伊丹市北伊丹8丁目10番地 |
| 成立時間 | 1915年10月 |
| 資本金 | 6,283,076,312日元 |
| 員工人數 | 642名(2017年3月期)(集團) 460名(2017年3月期)(本社) |
| 銷售額 | 23,642百萬日元(2017年3月期)(集團) 21,263百萬日元(2017年3月期)(本社) |
| URL | https://www.nidec.com/jp/nidec-okk/ |

海外據點
美國
| 公司名稱 | NIDEC OKK USA CORPORATION |
|---|---|
| 地址 | 100 Regency Drive,?Glendale Heights, IL 60139 U.S.A. |
| 電話 | (1)630-924-9000 |
| URL | http://www.okkcorp.com/ |

歐洲
| 公司名稱 | NIDEC OKK Europe GmbH |
|---|---|
| 地址 | Hansemannstr. 33 41468 Neuss Germany |
| 電話 | (49)2131-29868-0 |
| URL | http://www.okkeurope.com/ |

泰國
| 公司名稱 | NIDEC OKK Machinery(THAILAND)Co.,LTD. |
|---|---|
| 地址 | Kumthorn Holding Building 2nd Floor 897-897/1 Rama III Road Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand |
| 電話 | (66)2-683-2160-2 |
| URL | http://www.thaiokk.com/ |

